ตารางระยะเวลาในการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นในการช่วยเก็บรักษาอาหาร
เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น | ไม่ได้ทำการดูดสูญญากาศ | เก็บรักษาโดยการดูดสูญญากาศกาศเครื่องดูดสูญญากาศ |
---|---|---|
เนื้อสัตว์ | 6 เดือน | 2 – 3 ปี |
ปลาหรืออาหารทะเล | 6 เดือน | 2 ปี |
ซุป | 3 – 6 เดือน | 1 – 2 ปี |
กาแฟ | 6 – 9 เดือน | 2 – 3 ปี |
ผัก | 8 เดือน | 2 – 3 ปี |
ขนมปัง | 6 – 12 เดือน | 1 – 3 ปี |
เก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดา | ไม่ได้ทำการดูดสูญญากาศ | เก็บรักษาโดยการดูดสูญญากาศกาศเครื่องดูดสูญญากาศ |
เนื้อสัตว์ | 2 – 3 วัน | 12 – 13 วัน |
ปลาหรืออาหารทะเล | 1 – 3 วัน | 6 – 8 วัน |
เนื้อสัตว์ที่ประกอบอาหารแล้ว | 3 – 5 วัน | 18 – 20 วัน |
ผัก | 3 – 5 วัน | 10 วัน |
ผลไม้ | 4 – 6 วัน | 14 – 20 วัน |
ไข่ | 10 – 15 วัน | 30 – 50 วัน |
อุณหภูมิปกติ | ไม่ได้ทำการดูดสูญญากาศ | เก็บรักษาโดยการดูดสูญญากาศกาศเครื่องดูดสูญญากาศ |
ข้าวและแป้ง | 6 เดือน | 1 – 2 ปี |
ขนมปัง | 1 – 2 วัน | 6 – 8 วัน |
ถั่วต่าง ๆ | 2 – 3 เดือน | 1 – 2 ปี |
ชา | 3 เดือน | 1 – 2 ปี |
จากข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้ เครื่องแพ็คสูญญากาศ ในการช่วยเก็บรักษาอาหารหรือสิ่งของต่างๆของท่าน ให้ยืดอายุการใช้งาน และยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้เพิ่มขึ้น 3 – 4 เท่าตัว อีกทั้งยังคงความสดของอาหารไว้ได้อย่างดี ไม่ต้องกลัวว่าอาหารของท่านจะเน่า หรือเสียรสชาติไปอย่างแน่นอน ต่อไปนี้ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารที่ซื้อมาแล้วทานไม่หมดจะเสีย หรือไม่สดอีกต่อไปท่านสามารถทำการซีลสูญญากาศเก็บไว้ แล้วนำกลับมาทานใหม่ได้ในวันถัดไป โดยอาหารไม่เสียรสชาติเพื่อตอบสนองชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน เครื่องแพ็คสูญญากาศ จะสามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาในการเก็บรักษาอีกต่อไป